Description
Sac Small Besace en nylon
Format rectangulaire, finitions contrastées
Anse réglable, 30cm
Ouverture par une fermeture éclair
Dimensions en centimètres : 26 par 18
by Fmeaddons
€ 50.23 € 21.00
Sac Small Besace en nylon Format rectangulaire, finitions contrastées Anse réglable, 30cm Ouverture par une fermeture éclair Dimensions en ce…
En stock
Sac Small Besace en nylon
Format rectangulaire, finitions contrastées
Anse réglable, 30cm
Ouverture par une fermeture éclair
Dimensions en centimètres : 26 par 18
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tour de poitrine cm |
Tour de taille cm |
Tour de hanches cm |
Taille correspondante |
78-82 | 60-64 | 86-90 | 34 |
82-86 | 64-68 | 90-94 | 36/XS/T0 |
86-90 | 68-72 | 94-98 | 38/S/T1 |
90-94 | 72-76 | 98-102 | 40/M/T2 |
94-98 | 76-80 | 102-106 | 42/L/T3 |
98-102 | 80-84 | 106-110 | 44/XL/T4 |
Tour de taille cm |
Tour de bassin cm |
Longueur entre jambes cm |
Taille correspondante |
76 | 80/85 | 79 | 34 |
80 | 85/90 | 79,5 | 36 |
84 | 90/95 | 80 | 38 |
88 | 95/100 | 80,5 | 40 |
92 | 100/105 | 81 | 42 |
Tour de taille cm |
Taille correspondante |
80/90 | T1 |
85/90 | T2 |
Longueur du pied cm |
Longueur du pied inch |
Pointure correspondante |
14,4 | 5,67 | 23 |
15 | 5,91 | 24 |
15,7 | 6,18 | 25 |
16,4 | 6,46 | 26 |
17 | 6,69 | 27 |
17,7 | 6,97 | 28 |
18,4 | 7,24 | 29 |
19 | 7,48 | 30 |
19,7 | 7,76 | 31 |
20,4 | 8,03 | 32 |
21 | 8,27 | 33 |
21,7 | 8,54 | 34 |
22,4 | 8,82 | 35 |
Longueur du pied cm |
Longueur du pied inch |
Pointure correspondante |
23 | 9,06 | 36 |
23,7 | 9,33 | 37 |
24,4 | 9,61 | 38 |
25 | 9,84 | 39 |
25,7 | 10,12 | 40 |
26,4 | 10,39 | 41 |
27 | 10,63 | 42 |
27,7 | 10,91 | 43 |
28,4 | 11,18 | 44 |
29 | 11,42 | 45 |
29,7 | 11,69 | 46 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.